Asian Chess Federation Monthly Rankings – September 2026






Asian Chess Federation Monthly Rankings – September 2026


Asian Chess Federation Monthly Rankings – September 2026

The Asian Chess Federation presents its September 2026 Individual Rankings,
covering 20 categories from the continent’s leading men and women to the U20, U18, U16, U14, U12,
U10 and U8 age groups, as well as the 50+ and 65+ categories.

Each list contains the Top 12 players and is ordered by Standard rating.
Rapid and Blitz ratings are shown alongside the Standard rating to provide a broader snapshot of each player’s current rating profile.

Note: Players may appear in more than one list when they are eligible for several age categories.
The rankings below reproduce the data supplied for the September 2026 ACF monthly ranking series.

Men – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 UZB flagGM Sindarov, Javokhir UZB 2005 2778 2732 2725
2 UZB flagGM Abdusattorov, Nodirbek UZB 2004 2762 2704 2818
3 IND flagGM Praggnanandhaa R IND 2005 2761 2730 2712
4 IND flagGM Erigaisi Arjun IND 2003 2759 2745 2766
5 CHN flagGM Wei, Yi CHN 1999 2752 2726 2709
6 IND flagGM Anand, Viswanathan IND 1969 2739 2721 2706
7 IRI flagGM Tabatabaei, M. Amin IRI 2001 2737 2584 2608
8 CHN flagGM Ding, Liren CHN 1992 2733 2693 2736
9 VIE flagGM Le, Quang Liem VIE 1991 2732 2626 2675
10 RUS flagGM Nepomniachtchi, Ian RUS 1990 2719 2729 2765
11 IND flagGM Nihal Sarin IND 2004 2718 2698 2721
12 CHN flagGM Yu, Yangyi CHN 1994 2710 2667 2722

Women – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 CHN flagGM Hou, Yifan CHN 1994 2596 2529 2521
2 CHN flagGM Ju, Wenjun CHN 1991 2553 2488 2445
3 CHN flagGM Lei, Tingjie CHN 1997 2552 2488 2430
4 CHN flagGM Zhu, Jiner CHN 2002 2550 2465 2415
5 CHN flagGM Tan, Zhongyi CHN 1991 2536 2502 2424
6 KAZ flagGM Assaubayeva, Bibisara KAZ 2004 2536 2451 2424
7 IND flagGM Koneru, Humpy IND 1987 2509 2435 2386
8 RUS flagGM Lagno, Kateryna RUS 1989 2506 2421 2447
9 IND flagGM Divya Deshmukh IND 2005 2490 2419 2345
10 IND flagGM Vaishali, Rameshbabu IND 2001 2469 2396 2345
11 CHN flagIM Song, Yuxin CHN 2005 2457 2354 2407
12 KAZ flagIM Nurman, Alua KAZ 2007 2455 2332 2343

Elite strength at the top

September’s overall lists show just how strong the top end of Asian chess remains. GM Sindarov, Javokhir (UZB) leads the men on 2778, while GM Hou, Yifan (CHN) heads the women on 2596. The men’s top three are separated by only 17 rating points, while China occupies all three leading places in the women’s list.

Men U20 – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 IND flagGM Gukesh D IND 2006 2703 2686 2659
2 IND flagGM Pranav, V IND 2006 2677 2594 2582
3 IND flagGM Pranesh M IND 2006 2674 2534 2589
4 IND flagGM Mendonca, Leon Luke IND 2006 2633 2551 2520
5 UZB flagGM Madaminov, Mukhiddin UZB 2006 2611 2492 2576
6 IND flagGM Aditya Mittal IND 2006 2610 2449 2393
7 IND flagGM Pranav Anand IND 2006 2606 2464 2481
8 IND flagGM Bharath Subramaniyam H IND 2007 2605 2475 2546
9 CHN flagGM Xiao, Tong(QD) CHN 2008 2598 2472 2490
10 IRI flagGM Movahed, Sina IRI 2010 2576 2446 2524
11 IRI flagGM Daneshvar, Bardiya IRI 2006 2572 2546 2549
12 RUS flagGM Zemlyanskii, Ivan RUS 2010 2563 2564 2535

Women U20 – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 KAZ flagIM Nurman, Alua KAZ 2007 2455 2332 2343
2 IND flagWCM Modipalli Deekshitha IND 2012 2454 1888 1806
3 UZB flagWGM Khamdamova, Afruza UZB 2009 2443 2322 2282
4 IND flagWIM Kalyani Sirin IND 2010 2401 2007 2051
5 IND flagWFM Pratitee Bordoloi IND 2013 2393 2039 1848
6 IND flagIM Savitha Shri B IND 2007 2382 2350 2233
7 CHN flagIM Lu, Miaoyi CHN 2010 2371 2330 2197
8 KAZ flagWGM Kairbekova, Amina KAZ 2006 2355 2147 2154
9 KAZ flagWIM Kaliakhmet, Elnaz KAZ 2010 2347 2274 2142
10 IRI flagWIM Mohammadi, Melika IRI 2010 2342 2277 2336
11 IND flagWIM Aamuktha Guntaka IND 2012 2338 1998 2063
12 IND flagWFM Shubhi Gupta IND 2010 2335 2002 1893

The next generation is already close to the elite

The U20 lists underline the depth of young talent across Asia. GM Gukesh D leads Men U20 with 2703, while IM Nurman, Alua tops Women U20 with 2455. The women’s U20 race is particularly tight, with only 1 point separating first and second.

Boys U18 – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 CHN flagGM Xiao, Tong(QD) CHN 2008 2598 2472 2490
2 IRI flagGM Movahed, Sina IRI 2010 2576 2446 2524
3 RUS flagGM Zemlyanskii, Ivan RUS 2010 2563 2564 2535
4 CHN flagGM Xue, Haowen CHN 2008 2556 2482 2422
5 CHN flagGM Kong, Xiangrui CHN 2009 2549 2390 2469
6 UZB flagGM Suyarov, Mukhammadzokhid UZB 2009 2540 2428 2540
7 IND flagIM Aswath, S IND 2008 2540 2371 2390
8 IND flagGM Ilamparthi A R IND 2009 2529 2405 2418
9 IND flagIM Vaz, Ethan IND 2011 2525 2358 2484
10 UZB flagGM Begmuratov, Khumoyun UZB 2010 2514 2433 2432
11 KAZ flagIM Sapenov, Daniyal KAZ 2008 2510 2417 2461
12 VIE flagIM Dau Khuong Duy VIE 2011 2509 2385 2454

Girls U18 – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 IND flagWCM Modipalli Deekshitha IND 2012 2454 1888 1806
2 UZB flagWGM Khamdamova, Afruza UZB 2009 2443 2322 2282
3 IND flagWIM Kalyani Sirin IND 2010 2401 2007 2051
4 IND flagWFM Pratitee Bordoloi IND 2013 2393 2039 1848
5 CHN flagIM Lu, Miaoyi CHN 2010 2371 2330 2197
6 KAZ flagWIM Kaliakhmet, Elnaz KAZ 2010 2347 2274 2142
7 IRI flagWIM Mohammadi, Melika IRI 2010 2342 2277 2336
8 IND flagWIM Aamuktha Guntaka IND 2012 2338 1998 2063
9 IND flagWFM Shubhi Gupta IND 2010 2335 2002 1893
10 KAZ flagWIM Nurgaliyeva, Zarina KAZ 2009 2303 2165 2158
11 CHN flagJiang, Tianyu CHN 2010 2300 2176 2296
12 IND flagFM Charvi A IND 2014 2296 1945 2315

Boys U16 – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 IRI flagGM Movahed, Sina IRI 2010 2576 2446 2524
2 RUS flagGM Zemlyanskii, Ivan RUS 2010 2563 2564 2535
3 IND flagIM Vaz, Ethan IND 2011 2525 2358 2484
4 UZB flagGM Begmuratov, Khumoyun UZB 2010 2514 2433 2432
5 VIE flagIM Dau Khuong Duy VIE 2011 2509 2385 2454
6 KAZ flagIM Nurgaliyev, Sauat KAZ 2010 2493 2394 2431
7 CHN flagIM Jiang, Haochen CHN 2011 2480 2428 2502
8 IND flagIM Ajay Santhosh Parvathareddy IND 2010 2477 2256 2306
9 KAZ flagGM Mamedov, Edgar KAZ 2010 2474 2381 2476
10 RUS flagIM Usov, Aleksandr E. RUS 2010 2471 2486 2562
11 IRI flagIM Yadegar, Radin IRI 2010 2469 2460 2414
12 IND flagCM Vedant Rupeshbhai Varasada IND 2010 2464 2060 1873

Girls U16 – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 IND flagWCM Modipalli Deekshitha IND 2012 2454 1888 1806
2 IND flagWIM Kalyani Sirin IND 2010 2401 2007 2051
3 IND flagWFM Pratitee Bordoloi IND 2013 2393 2039 1848
4 CHN flagIM Lu, Miaoyi CHN 2010 2371 2330 2197
5 KAZ flagWIM Kaliakhmet, Elnaz KAZ 2010 2347 2274 2142
6 IRI flagWIM Mohammadi, Melika IRI 2010 2342 2277 2336
7 IND flagWIM Aamuktha Guntaka IND 2012 2338 1998 2063
8 IND flagWFM Shubhi Gupta IND 2010 2335 2002 1893
9 CHN flagJiang, Tianyu CHN 2010 2300 2176 2296
10 IND flagFM Charvi A IND 2014 2296 1945 2315
11 UZB flagWFM Imomkuzieva, Nilufarkhon UZB 2010 2281 2108 1984
12 CHN flagWIM Wang, Qinxuanyi CHN 2011 2274 2117 2092

Strong ratings across the youth categories

In Boys U18, GM Xiao, Tong(QD) leads with 2598. WCM Modipalli Deekshitha leads Girls U18 and also appears at the top of the Girls U16 list, illustrating how the same outstanding young player can feature across several age-eligible categories.

Boys U14 – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 KAZ flagIM Smirnov, Mark KAZ 2012 2451 2352 2462
2 IND flagCM Vyom Malhotra IND 2014 2438 2066 2038
3 IND flagFM Samuel Stephen Noble S IND 2012 2401 1957 1950
4 KAZ flagIM Kuandykuly, Danis KAZ 2013 2394 2135 2325
5 KAZ flagFM Abdsattar, Alisher KAZ 2012 2389 2275 2073
6 IND flagFM Aadik Theophane Lenin IND 2012 2384 2201 2078
7 IND flagFM Advik Amit Agrawal IND 2015 2374 2065 2120
8 IND flagFM Madhvendra Pratap Sharma IND 2013 2370 2290 2255
9 UZB flagFM Botiraliev, Abdumajid UZB 2012 2368 2135 2084
10 IND flagCM Aarav A IND 2013 2364 2049 2106
11 IND flagFM Bhuvan Krishna Prasanth IND 2012 2359 2044 2023
12 IND flagFM Avirat Chauhan IND 2014 2356 2231 2071

Girls U14 – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 IND flagWCM Modipalli Deekshitha IND 2012 2454 1888 1806
2 IND flagWFM Pratitee Bordoloi IND 2013 2393 2039 1848
3 IND flagWIM Aamuktha Guntaka IND 2012 2338 1998 2063
4 IND flagFM Charvi A IND 2014 2296 1945 2315
5 SRI flagWIM Gunawardhana, Devindya Oshini SRI 2012 2267 2001 2037
6 CHN flagWIM Xue, Tianhao CHN 2013 2224 1950 1990
7 IND flagWFM Sharvaanica A S IND 2015 2206 2084 1973
8 IRI flagWCM Khalafvand, Dorsa Sadat IRI 2014 2206 2049 1891
9 MGL flagWFM Buyankhishig, Batpelden MGL 2012 2181 2093 2007
10 IND flagWFM Marksim Karki Abirami, Sriiyuk IND 2015 2146 1729 1785
11 IND flagWCM Sri Darshini T IND 2012 2142 1595 1604
12 KAZ flagWFM Berikkyzy, Alanna KAZ 2014 2131 2091 2131

Boys U12 – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 IND flagCM Vyom Malhotra IND 2014 2438 2066 2038
2 IND flagFM Advik Amit Agrawal IND 2015 2374 2065 2120
3 IND flagFM Avirat Chauhan IND 2014 2356 2231 2071
4 IND flagFM Aarit Kapil IND 2015 2335 2384 2182
5 SGP flagFM Ashwath Kaushik SGP 2015 2303 2098 2234
6 IND flagFM Mani, Sarbartho IND 2016 2292 2163 2292
7 UZB flagAkramov, Khasan UZB 2014 2269 2011 1951
8 AUS flagFM Annapureddy, Rheyansh Reddy AUS 2014 2268 2102 2302
9 IND flagCM Ayaan Phutane IND 2016 2254 1932 2089
10 AUS flagFM Chakrabarty, Reyaansh AUS 2014 2243 2210 2275
11 CHN flagFM Yu, Zechen CHN 2014 2242 1886 1914
12 KAZ flagCM Bolashakov, Nurali KAZ 2014 2239 2171 2195

Girls U12 – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 IND flagFM Charvi A IND 2014 2296 1945 2315
2 IND flagWFM Sharvaanica A S IND 2015 2206 2084 1973
3 IRI flagWCM Khalafvand, Dorsa Sadat IRI 2014 2206 2049 1891
4 IND flagWFM Marksim Karki Abirami, Sriiyuk IND 2015 2146 1729 1785
5 KAZ flagWFM Berikkyzy, Alanna KAZ 2014 2131 2091 2131
6 KAZ flagWCM Sholpanbek, Zhansaya KAZ 2014 2107 1912 1852
7 INA flagWCM Theng, Hillary Rooca INA 2015 2043 1562 1624
8 IND flagBhavanya Panchumarthi IND 2014 2015 1827 1759
9 IND flagWCM Divi Bijesh IND 2015 2009 1886 1802
10 IND flagWCM Samhita Pungavanam IND 2014 2008 1727 2030
11 KAZ flagWCM Filippova, Milana KAZ 2015 1999 1868 1793
12 RUS flagMakhina, Viktoria RUS 2014 1983 1878 1948

Depth continues through U14 and U12

IM Smirnov, Mark heads Boys U14 on 2451, while WCM Modipalli Deekshitha leads Girls U14 on 2454. In U12, CM Vyom Malhotra and FM Charvi A take the respective top spots.

Boys U10 – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 IND flagFM Mani, Sarbartho IND 2016 2292 2163 2292
2 IND flagCM Ayaan Phutane IND 2016 2254 1932 2089
3 IND flagHriday Garg IND 2016 2114 1816 2203
4 CHN flagGuo, Ziming CHN 2016 2081 1879 1886
5 KAZ flagCM Ulan, Rizat KAZ 2016 2044 1965 1905
6 IND flagCM Sattwik Swain IND 2016 2044 1818 2023
7 KAZ flagCM Adilbek, Adinur KAZ 2017 2036 1932 2125
8 KAZ flagElemes, Nurmukhamed KAZ 2016 2024 1956 2081
9 KAZ flagCM Nurshin, Nurali KAZ 2016 2002 2096 2026
10 IND flagCM Tamizh Amudhan S IND 2017 1998 1857 2038
11 IRI flagAfrooz, Mohammad Taha IRI 2016 1989 1905 1920
12 UZB flagCM Nematillakhonov, Nurmuhammad UZB 2016 1986 2052 1954

Girls U10 – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 KAZ flagWCM Bissaliyeva, Alisha KAZ 2017 1910 1670 1607
2 CHN flagSun, Yunjin CHN 2018 1883 1902 1725
3 VIE flagNguyen Vu Bao Chau VIE 2016 1866 1792 1799
4 CHN flagWCM Zhu, Jiahe CHN 2017 1839 1689 1637
5 IND flagWCM Nakshatra Gumudavelly IND 2016 1838 1781 1670
6 MGL flagWCM Uranzaya, Shagdarsuren MGL 2016 1837 1536 1660
7 CHN flagZhu, Chunxi CHN 2016 1834 1635 1752
8 KAZ flagNurkhankyzy, Adelina KAZ 2016 1811 1762 1771
9 VIE flagLy Kha Han VIE 2016 1799 1666 1718
10 VIE flagLuu Minh Trang VIE 2016 1796 1730 1856
11 CHN flagZhao, Ruoqi CHN 2016 1793 1630 1664
12 CHN flagWCM Chen, Qinran CHN 2016 1789 1528 1537

Boys U8 – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 CHN flagZhang, Ruike CHN 2018 1830 1620 1779
2 IND flagAvir Jayneel Patel IND 2018 1820 1512 0
3 CHN flagJin, Yuxin CHN 2018 1789 1812 1775
4 CHN flagWang, Haokai CHN 2018 1753 1698 0
5 MGL flagTodbilig Ankhbayar MGL 2019 1752 0 0
6 VIE flagTran Truong Khang VIE 2018 1749 1589 1597
7 BAN flagMd Taiyeb, Safwan BAN 2018 1743 1721 1811
8 IRI flagAghaei, Sina IRI 2018 1742 1890 1645
9 CHN flagWang, Shenglin CHN 2019 1737 1734 1668
10 VIE flagTruong Phuc Nhat Nguyen VIE 2018 1736 1788 1793
11 IRI flagHosseini, Seyed Maahyar IRI 2018 1736 1680 1793
12 VIE flagNguyen Tran Gia Vuong VIE 2018 1725 1733 1722

Girls U8 – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 CHN flagSun, Yunjin CHN 2018 1883 1902 1725
2 IND flagNandi, Pritika IND 2018 1771 1774 1755
3 CHN flagYao, Jingya CHN 2018 1758 1572 1732
4 CHN flagWang, Yingluo CHN 2018 1742 1597 1638
5 VIE flagNguyen Khanh An VIE 2018 1738 1617 1488
6 CHN flagLan, Jia CHN 2018 1720 1794 1822
7 RUS flagZinovieva, Polina RUS 2018 1698 1479 0
8 CHN flagYe, Xinhe CHN 2018 1685 1593 0
9 IND flagDivisha Naveen Nayakula IND 2018 1676 1412 1510
10 MGL flagAldarmaa, Orkhontuul MGL 2019 1653 0 0
11 CHN flagZhu, Xianshuo CHN 2018 1652 1718 1580
12 CHN flagYang, Peilin CHN 2018 1643 1800 1542

The youngest names to watch

The U10 and U8 lists offer an early look at the next wave of talent. FM Mani, Sarbartho leads Boys U10 on 2292, while WCM Bissaliyeva, Alisha leads Girls U10. In U8, Zhang, Ruike tops the boys and Sun, Yunjin leads the girls.

Men 50+ – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 IND flagGM Anand, Viswanathan IND 1969 2739 2721 2706
2 RUS flagGM Dreev, Aleksey RUS 1969 2577 2531 2550
3 KAZ flagGM Kazhgaleyev, Murtas KAZ 1973 2541 2493 2453
4 RUS flagGM Sakaev, Konstantin RUS 1974 2535 2457 2632
5 RUS flagGM Zvjaginsev, Vadim RUS 1976 2522 2461 2490
6 RUS flagGM Popov, Valerij RUS 1974 2521 2466 2452
7 RUS flagGM Makarichev, Sergey RUS 1953 2519 0 0
8 RUS flagGM Pigusov, Evgeny RUS 1961 2508 2455 2524
9 RUS flagIM Smikovski, Ivan RUS 1972 2503 2496 0
10 KGZ flagIM Magai, Vladimir KGZ 1971 2490 2509 2526
11 RUS flagGM Janovsky, Sergey RUS 1960 2489 0 0
12 KAZ flagGM Kotsur, Pavel KAZ 1974 2484 2510 2511

Women 50+ – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 RUS flagIM Galliamova, Alisa RUS 1972 2368 2317 2314
2 RUS flagIM Kovalevskaya, Ekaterina RUS 1974 2293 2166 2167
3 AUS flagWGM Ryjanova, Julia AUS 1974 2180 2147 2127
4 RUS flagWGM Mikhailova, Irina RUS 1963 2166 2115 2053
5 RUS flagWGM Strutinskaia, Galina RUS 1957 2138 2145 2134
6 VIE flagWGM Nguyen Thi Thanh An VIE 1976 2138 2072 2018
7 RUS flagWGM Fatalibekova, Elena RUS 1947 2135 1976 1952
8 RUS flagWFM Gubernatorova, Lyudmila RUS 1967 2120 1968 1980
9 RUS flagWIM Karpova, Yulia RUS 1974 2102 1995 1840
10 RUS flagWGM Bogumil, Tatiana RUS 1958 2074 2041 1936
11 INA flagWIM Widjayanti, Lindri Juni INA 1963 2072 0 0
12 KAZ flagWFM Irzhanova, Victoriya KAZ 1972 2060 0 0

Men 65+ – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 RUS flagGM Makarichev, Sergey RUS 1953 2519 0 0
2 RUS flagGM Pigusov, Evgeny RUS 1961 2508 2455 2524
3 RUS flagGM Janovsky, Sergey RUS 1960 2489 0 0
4 PHI flagGM Torre, Eugenio PHI 1951 2423 2423 2343
5 RUS flagGM Ivanov, Sergey RUS 1961 2405 2455 2337
6 RUS flagGM Dvoirys, Semen I. RUS 1958 2388 2361 2361
7 KAZ flagFM Rinas, Oleg KAZ 1961 2387 2379 2399
8 RUS flagGM Balashov, Yuri S RUS 1949 2376 2256 2300
9 RUS flagIM Trofimov, Sergey RUS 1950 2373 2192 2352
10 KAZ flagGM Temirbayev, Serikbay KAZ 1961 2367 2483 2351
11 PHI flagFM Ballecer, Dino PHI 0 2363 2288 2201
12 RUS flagIM Loifenfeld, Jakov RUS 1949 2355 0 0

Women 65+ – Top 12

Rank Player FED Born Standard Rapid Blitz
1 RUS flagWGM Strutinskaia, Galina RUS 1957 2138 2145 2134
2 RUS flagWGM Fatalibekova, Elena RUS 1947 2135 1976 1952
3 RUS flagWGM Bogumil, Tatiana RUS 1958 2074 2041 1936
4 KAZ flagWIM Bulanova, Irina KAZ 1961 2018 1906 1940
5 RUS flagWIM Titorenko, Natalia I RUS 1951 2000 1967 1926
6 RUS flagWIM Khropova, Larisa RUS 1955 1992 1955 1859
7 RUS flagWIM Sorokina, Tamara RUS 1942 1976 1795 1914
8 RUS flagWGM Saunina, Ludmila RUS 1952 1966 1872 1920
9 RUS flagWFM Kuznetsova, Luba RUS 1945 1964 1868 1890
10 RUS flagOvsiannikova, Tatiana RUS 1956 1962 1924 1869
11 RUS flagAllakhinova, Mariana RUS 1956 1952 1919 0
12 RUS flagSekhposjan, Marina RUS 1961 1943 1901 1796

Experience remains a major force

The senior lists provide a striking counterpoint to the junior categories. GM Anand, Viswanathan leads Men 50+ with 2739, while IM Galliamova, Alisa leads Women 50+. In the 65+ categories, GM Makarichev, Sergey and WGM Strutinskaia, Galina hold the top positions.

Twenty categories, one picture of Asian chess

Taken together, the September lists show the remarkable breadth of competitive chess across Asia:
elite grandmasters at the top of the overall rankings, a deep group of juniors already reaching very high ratings,
promising young players emerging in the U8 and U10 lists, and experienced competitors continuing to perform strongly
in the senior categories.

The Asian Chess Federation will continue to publish its monthly ranking series, offering a regular snapshot
of the continent’s leading players and emerging talents.