India leads Men with a displayed top-five average of 2733. The highest-rated player is GM Praggnanandhaa R (2763).
Asian Chess Federation — Federation Rankings — October 2026
The Asian Chess Federation presents its October 2026 federation rankings across 20 categories. Each federation is ranked by the average Standard rating of its five highest-rated eligible players in that category.
Only federations with at least five eligible players in a category are included. Rankings use the unrounded average; displayed averages are rounded. Players with an inactive flag or no positive Standard rating are excluded.
Men — Federation Rankings
| Rank | Federation | Average Rating | Highest-rated Player | Player Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2733 | GM Praggnanandhaa R | 2763 | |
| 2 | 2718 | GM Sindarov, Javokhir | 2782 | |
| 3 | 2706 | GM Wei, Yi | 2758 | |
| 4 | 2672 | GM Nepomniachtchi, Ian | 2719 | |
| 5 | 2628 | GM Tabatabaei, M. Amin | 2728 | |
| 6 | 2558 | GM Le, Quang Liem | 2732 | |
| 7 | 2543 | GM Makhnev, Denis | 2581 | |
| 8 | 2511 | GM Cheng, Bobby | 2573 | |
| 9 | 2460 | IM Amilal Munkhdalai | 2503 | |
| 10 | 2457 | GM Tin, Jingyao | 2602 | |
| 11 | 2451 | GM Sadorra, Julio Catalino | 2546 | |
| 12 | 2438 | GM Megaranto, Susanto | 2500 | |
| 13 | 2422 | IM Poh, Yu Tian | 2500 | |
| 14 | 2421 | GM Atabayev, Saparmyrat | 2505 | |
| 15 | 2392 | IM Magai, Vladimir | 2490 | |
| 16 | 2389 | IM Mohammad Fahad, Rahman | 2440 | |
| 17 | 2385 | FM Sharifov, Mekhriddin | 2431 | |
| 18 | 2367 | GM Salem, A.R. Saleh | 2616 | |
| 19 | 2346 | IM Xie, Felix | 2439 | |
| 20 | 2332 | IM Husari, Satea | 2403 | |
| 21 | 2330 | IM Liyanage, Ranindu Dilshan | 2470 | |
| 22 | 2306 | IM Tran, Thanh Tu | 2393 | |
| 23 | 2306 | FM El Zein, Zayne-Eddine | 2347 | |
| 24 | 2298 | IM Lee, Junhyeok | 2413 | |
| 25 | 2293 | IM Wynn, Zaw Htun | 2324 | |
| 26 | 2275 | FM Nissinen, Niilo Man | 2347 | |
| 27 | 2255 | IM Al Qudaimi, Basheer | 2374 | |
| 28 | 2244 | GM Song, Raymond | 2497 | |
| 29 | 2233 | IM Issa, Rafat | 2310 | |
| 30 | 2213 | FM Zozek Salah Mohammed | 2255 | |
| 31 | 2196 | IM Laohawirapap, Prin | 2376 | |
| 32 | 2150 | FM Thing, Bibek | 2248 | |
| 33 | 2144 | FM Gillani, Tunveer M.D. | 2244 | |
| 34 | 2119 | FM Seder, Mohammed | 2235 | |
| 35 | 2054 | CM Farazi, Khaiber | 2149 | |
| 36 | 2026 | FM Alrehaili, Ahmed Abdullah S | 2130 | |
| 37 | 1998 | FM Ayyad, Husain | 2107 | |
| 38 | 1966 | FM Salim Mohammed, Salim Al Amri | 1994 | |
| 39 | 1961 | IM Aziz, Husain | 2256 | |
| 40 | 1960 | Hj, Abd Hamid Ilham | 2099 | |
| 41 | 1953 | Justo, James Marcus | 2035 | |
| 42 | 1938 | FM Muhammed, Shuaau | 2225 | |
| 43 | PNG | 1931 | Amnol, Ishmael | 2046 |
| 44 | 1927 | CM Li, Hui | 2078 | |
| 45 | 1920 | FM Al-Hajiri, Bader | 2024 | |
| 46 | 1910 | FM Morazo, John Ranel | 2208 | |
| 47 | 1836 | Suelo, Roberto Jr. | 2137 | |
| 48 | 1818 | Adam, Kingston | 1871 | |
| 49 | 1804 | FM Norris, Damian C | 1875 | |
| 50 | 1795 | de Araujo, Helder | 1928 | |
| 51 | 1770 | FM Schain, Randolph | 2032 | |
| 52 | 1743 | CM Ellison, Jeremy | 1817 | |
| 53 | 1689 | CM Suk Raj Monger | 1853 |
Women — Federation Rankings
| Rank | Federation | Average Rating | Highest-rated Player | Player Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2559 | GM Hou, Yifan | 2596 | |
| 2 | 2469 | GM Koneru, Humpy | 2518 | |
| 3 | 2432 | GM Assaubayeva, Bibisara | 2532 | |
| 4 | 2396 | GM Lagno, Kateryna | 2506 | |
| 5 | 2335 | WGM Khamdamova, Afruza | 2447 | |
| 6 | 2312 | WIM Mungunzul, Bat-Erdene | 2398 | |
| 7 | 2288 | IM Pham, Le Thao Nguyen | 2342 | |
| 8 | 2254 | WIM Mohammadi, Melika | 2378 | |
| 9 | 2251 | IM Aulia, Medina Warda | 2332 | |
| 10 | 2141 | WGM Frayna, Janelle Mae | 2286 | |
| 11 | 2134 | WGM Ryjanova, Julia | 2181 | |
| 12 | 2128 | WFM Hallaeva, Bahar | 2167 | |
| 13 | 2119 | WGM Gong, Qianyun | 2197 | |
| 14 | 2045 | WIM Gunawardhana, Devindya Oshini | 2291 | |
| 15 | 2028 | WFM Mohd Afif, Ainul Mardhiah | 2072 | |
| 16 | 2008 | WFM Tursunalieva, Nurelina | 2059 | |
| 17 | 1993 | WFM Noshin, Anjum | 2070 | |
| 18 | 1961 | CM Ning, Isabelle Yixuan | 2065 | |
| 19 | 1942 | WGM Rouda Essa, Alserkal | 2113 | |
| 20 | 1918 | Nasriddinzoda, Marvorii | 2066 | |
| 21 | 1908 | Michid Jargalsaikhan | 1950 | |
| 22 | 1906 | WIM Ruba Al-Qudah | 2079 | |
| 23 | 1882 | FM May Hsu Lwin | 2054 | |
| 24 | 1871 | WIM Algildah, Nibal | 1912 | |
| 25 | 1854 | WFM AL-ALI, Sally Abbas Abdulzahra | 1893 | |
| 26 | 1846 | WFM Chuemsakul, Sarocha | 1950 | |
| 27 | 1840 | WFM Sawan, Eman | 1958 | |
| 28 | 1834 | WFM Kannappan, Sigappi | 1944 | |
| 29 | 1818 | WFM Fawaz, Nadia | 1975 | |
| 30 | 1800 | WCM Sakai, Azumi | 1876 | |
| 31 | 1763 | Saleem, Sawsan Ismail | 1811 | |
| 32 | 1747 | Wang, Yushin Andrea | 1807 | |
| 33 | 1695 | Hafiza Mashal Rashid | 1766 | |
| 34 | 1693 | Adhikari, Kritisara | 1752 | |
| 35 | 1675 | WCM Ramas, Carmina Jasmine | 1743 | |
| 36 | 1644 | Al Aisaee, Anat | 1701 | |
| 37 | 1637 | WCM Nihaya , Ahmed | 1678 | |
| 38 | 1622 | WCM Alazmi, Amani | 1745 | |
| 39 | 1602 | WFM Parrado, Angelica | 1682 | |
| 40 | 1592 | Ahmed, Najla | 1631 | |
| 41 | 1577 | Adawiyah, Aqilah | 1744 | |
| 42 | 1535 | Natuman Valeria | 1637 | |
| 43 | 1530 | WCM Maly Inthavong | 1586 |
China leads Women with a displayed top-five average of 2559. The highest-rated player is GM Hou, Yifan (2596).
Men U20 — Federation Rankings
| Rank | Federation | Average Rating | Highest-rated Player | Player Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2662 | GM Gukesh D | 2710 | |
| 2 | 2534 | GM Xiao, Tong(QD) | 2598 | |
| 3 | 2508 | GM Movahed, Sina | 2576 | |
| 4 | 2499 | GM Madaminov, Mukhiddin | 2612 | |
| 5 | 2488 | IM Nurgaliyev, Sauat | 2526 | |
| 6 | 2481 | GM Zemlyanskii, Ivan | 2563 | |
| 7 | 2454 | IM Dau Khuong Duy | 2513 | |
| 8 | 2405 | IM Amilal Munkhdalai | 2503 | |
| 9 | 2354 | IM Cahaya, Satria Duta | 2431 | |
| 10 | 2340 | GM Siddharth, Jagadeesh | 2504 | |
| 11 | 2339 | IM Poh, Yu Tian | 2500 | |
| 12 | 2319 | IM Sydykov, Bayastan | 2408 | |
| 13 | 2301 | IM Bacojo, Mark Jay | 2364 | |
| 14 | 2269 | FM Nissinen, Niilo Man | 2347 | |
| 15 | 2257 | IM Xie, Felix | 2439 | |
| 16 | 2256 | IM Li, Tedric | 2327 | |
| 17 | 2236 | IM De Silva, L M S T | 2406 | |
| 18 | 2213 | FM Hommadov, Amanmuhammet | 2395 | |
| 19 | 2202 | IM Manon, Reja Neer | 2391 | |
| 20 | 2171 | FM Fandi,Mazen. | 2333 | |
| 21 | 2156 | FM Huh, Isaak | 2318 | |
| 22 | 2114 | FM Abdulrahman Mohammad, Al Taher | 2253 | |
| 23 | 2109 | CM Linn Phone Myat | 2166 | |
| 24 | 2096 | IM Bai, Adelard | 2471 | |
| 25 | 2083 | FM El Zein, Zayne-Eddine | 2347 | |
| 26 | 2077 | IM Laohawirapap, Prin | 2376 | |
| 27 | 2053 | IM Ilkhomi, Jaloliddin | 2398 | |
| 28 | 2047 | FM Seder, Mohammed | 2235 | |
| 29 | 2041 | Ali Firas Qassim | 2099 | |
| 30 | 2029 | FM Anas Khwaira | 2245 | |
| 31 | 2007 | CM Matsumura, Cocoro | 2101 | |
| 32 | 1962 | CM Silwal, Purushottam | 2133 | |
| 33 | 1866 | AlJamaat, Khaled | 1944 | |
| 34 | 1861 | Ahsan Feroz | 1901 | |
| 35 | 1821 | Khaled waleed Abdullah | 2036 | |
| 36 | 1819 | Alrashidi,Abdulaziz | 1939 | |
| 37 | 1817 | Justo, James Marcus | 2035 | |
| 38 | 1787 | Alsayer, Bader | 1858 | |
| 39 | 1776 | Md. Hadi, Md. Danish Zaqwan | 1861 | |
| 40 | 1769 | Al Hinai, Qusay | 1827 | |
| 41 | 1729 | VILAPHEN, BOUNLED | 1845 | |
| 42 | 1725 | Naavee Mohamed Nashid | 1754 | |
| 43 | 1659 | AlWardi, Hussain | 1703 | |
| 44 | 1635 | Delrieu Pierre | 1737 | |
| 45 | 1591 | Leung, Ian Kei | 1761 | |
| 46 | 1575 | Kim, Sanker | 1697 |
India leads Men U20 with a displayed top-five average of 2662. The highest-rated player is GM Gukesh D (2710).
Women U20 — Federation Rankings
| Rank | Federation | Average Rating | Highest-rated Player | Player Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2395 | WCM Modipalli Deekshitha | 2436 | |
| 2 | 2356 | IM Nurman, Alua | 2460 | |
| 3 | 2299 | IM Lu, Miaoyi | 2400 | |
| 4 | 2291 | WGM Khamdamova, Afruza | 2447 | |
| 5 | 2222 | WCM Bayasgalan, Khishigbaatar | 2320 | |
| 6 | 2201 | WIM Mohammadi, Melika | 2378 | |
| 7 | 2139 | FM Nguyen Hong Nhung | 2256 | |
| 8 | 2113 | WFM Satanovskaia, Evgeniia | 2135 | |
| 9 | 2085 | WFM Shohradova, Lala | 2154 | |
| 10 | 2060 | WIM Latifah, Laysa | 2260 | |
| 11 | 2028 | WIM Gunawardhana, Devindya Oshini | 2291 | |
| 12 | 1983 | WIM Canino, Ruelle | 2101 | |
| 13 | 1950 | WFM Tursunalieva, Nurelina | 2059 | |
| 14 | 1941 | WIM Wadifa, Ahmed | 1987 | |
| 15 | 1938 | WIM Vincent, Alaina | 1987 | |
| 16 | 1936 | WFM Mohd Afif, Ainul Mardhiah | 2072 | |
| 17 | 1909 | WGM Rouda Essa, Alserkal | 2113 | |
| 18 | 1909 | WIM Sreekarthika Velmurugan | 2117 | |
| 19 | 1900 | CM Ning, Isabelle Yixuan | 2065 | |
| 20 | 1895 | Michid Jargalsaikhan | 1950 | |
| 21 | 1818 | WIM Ruba Al-Qudah | 2079 | |
| 22 | 1808 | WFM Fawaz, Nadia | 1975 | |
| 23 | 1805 | WFM Sawan, Eman | 1958 | |
| 24 | 1790 | WCM Li, Joy Ching | 1879 | |
| 25 | 1789 | WCM Prommuang, Araya | 1909 | |
| 26 | 1735 | Makhmudova, Nozanin | 1892 | |
| 27 | 1722 | Wang, Yushin Andrea | 1807 | |
| 28 | 1693 | Hsu Thiri May | 1797 | |
| 29 | 1673 | Parwa, Pshtiwan Ahmed | 1755 | |
| 30 | 1648 | Poudel, Radhika | 1704 | |
| 31 | 1644 | Hashem,Banah. | 1681 | |
| 32 | 1623 | Zainab Rehman | 1700 | |
| 33 | 1615 | Aishath Noya Shahurudheen Shar | 1647 | |
| 34 | 1579 | WCM Benzon, Tiffany | 1718 | |
| 35 | 1570 | Jie, Jingfei | 1759 | |
| 36 | 1543 | Al Arayedh, Daniyah | 1586 | |
| 37 | 1498 | Delrieu Lou-Anne | 1577 | |
| 38 | 1496 | Al Zadjali, Roaya Farid | 1597 |
India leads Women U20 with a displayed top-five average of 2395. The highest-rated player is WCM Modipalli Deekshitha (2436).
Boys U18 — Federation Rankings
| Rank | Federation | Average Rating | Highest-rated Player | Player Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2534 | GM Xiao, Tong(QD) | 2598 | |
| 2 | 2521 | IM Aswath, S | 2540 | |
| 3 | 2488 | IM Nurgaliyev, Sauat | 2526 | |
| 4 | 2478 | GM Movahed, Sina | 2576 | |
| 5 | 2474 | GM Zemlyanskii, Ivan | 2563 | |
| 6 | 2439 | GM Suyarov, Mukhammadzokhid | 2549 | |
| 7 | 2431 | IM Dau Khuong Duy | 2513 | |
| 8 | 2339 | IM Poh, Yu Tian | 2500 | |
| 9 | 2309 | IM Anand, Batsukh | 2393 | |
| 10 | 2257 | IM Xie, Felix | 2439 | |
| 11 | 2256 | IM Li, Tedric | 2327 | |
| 12 | 2247 | IM Cahaya, Satria Duta | 2431 | |
| 13 | 2239 | IM Sydykov, Bayastan | 2408 | |
| 14 | 2235 | IM Arca, Christian Gian Karlo | 2349 | |
| 15 | 2228 | FM Kao, Jamison Edrich | 2304 | |
| 16 | 2228 | FM Goh, Zi Han | 2383 | |
| 17 | 2181 | CM Wijerathna, Vinuka Dihain | 2221 | |
| 18 | 2181 | IM Manon, Reja Neer | 2391 | |
| 19 | 2156 | FM Huh, Isaak | 2318 | |
| 20 | 2149 | FM Fandi,Mazen. | 2333 | |
| 21 | 2108 | Charyyev, Ilhan | 2172 | |
| 22 | 2057 | FM Safin Safarullakhan | 2189 | |
| 23 | 2034 | CM Linn Phone Myat | 2166 | |
| 24 | 2010 | FM El Zein, Zayne-Eddine | 2347 | |
| 25 | 2001 | CM Matsumura, Cocoro | 2101 | |
| 26 | 1999 | CM BAQER HAMEED KHALAF AL-MUSAWI | 2012 | |
| 27 | 1986 | Chen, Jun-Wei | 2185 | |
| 28 | 1963 | FM Seder, Mohammed | 2235 | |
| 29 | 1943 | CM Rakan Dasa | 2118 | |
| 30 | 1942 | CM Silwal, Purushottam | 2133 | |
| 31 | 1879 | Jiroajvanichakorn, Rathasart | 2002 | |
| 32 | 1878 | CM Kodiri, Pairavi | 2162 | |
| 33 | 1857 | AlJamaat, Khaled | 1944 | |
| 34 | 1826 | Ahsan Feroz | 1901 | |
| 35 | 1819 | Alrashidi,Abdulaziz | 1939 | |
| 36 | 1776 | Md. Hadi, Md. Danish Zaqwan | 1861 | |
| 37 | 1749 | Justo, James Marcus | 2035 | |
| 38 | 1716 | Mohammed Al Ryami | 1755 | |
| 39 | 1685 | Mohamed Anaam Ismail Shaheen | 1717 | |
| 40 | 1683 | INTHAVONG, BOUNTHANH | 1810 | |
| 41 | 1664 | Alsayer, Bader | 1858 | |
| 42 | 1609 | Ebrahim Tareq Albureshaid | 1680 | |
| 43 | 1582 | DiMartino Micaiah | 1653 | |
| 44 | 1557 | Kim, Sanker | 1697 |
China leads Boys U18 with a displayed top-five average of 2534. The highest-rated player is GM Xiao, Tong(QD) (2598).
Girls U18 — Federation Rankings
| Rank | Federation | Average Rating | Highest-rated Player | Player Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2381 | WCM Modipalli Deekshitha | 2436 | |
| 2 | 2299 | IM Lu, Miaoyi | 2400 | |
| 3 | 2275 | WIM Kaliakhmet, Elnaz | 2383 | |
| 4 | 2201 | WIM Mohammadi, Melika | 2378 | |
| 5 | 2188 | WGM Khamdamova, Afruza | 2447 | |
| 6 | 2175 | WFM Oyungerel Sharavdorj | 2239 | |
| 7 | 2113 | WFM Satanovskaia, Evgeniia | 2135 | |
| 8 | 2065 | WIM Ton, Nu Quynh Duong | 2184 | |
| 9 | 2006 | WIM Gunawardhana, Devindya Oshini | 2291 | |
| 10 | 1985 | Agamuradova, Mahri | 2101 | |
| 11 | 1973 | WIM Herfesa, Shafira Devi | 2228 | |
| 12 | 1957 | WIM Canino, Ruelle | 2101 | |
| 13 | 1927 | WIM Wadifa, Ahmed | 1987 | |
| 14 | 1926 | WFM Tursunalieva, Nurelina | 2059 | |
| 15 | 1909 | WIM Sreekarthika Velmurugan | 2117 | |
| 16 | 1900 | CM Ning, Isabelle Yixuan | 2065 | |
| 17 | 1893 | WGM Rouda Essa, Alserkal | 2113 | |
| 18 | 1888 | WFM Mohd Afif, Ainul Mardhiah | 2072 | |
| 19 | 1868 | WCM Kim, Jooyeon | 1915 | |
| 20 | 1850 | WFM Woon, Ella | 1885 | |
| 21 | 1790 | WCM Li, Joy Ching | 1879 | |
| 22 | 1773 | WFM Fawaz, Nadia | 1975 | |
| 23 | 1733 | WCM Jeda Helal | 1840 | |
| 24 | 1722 | Wang, Yushin Andrea | 1807 | |
| 25 | 1711 | Bootsumran, Sirin | 1873 | |
| 26 | 1693 | Makhmudova, Nozanin | 1892 | |
| 27 | 1693 | Hsu Thiri May | 1797 | |
| 28 | 1679 | Seder, Randa | 1865 | |
| 29 | 1644 | Hashem,Banah. | 1681 | |
| 30 | 1643 | Poudel, Radhika | 1704 | |
| 31 | 1615 | Aishath Noya Shahurudheen Shar | 1647 | |
| 32 | 1611 | Zhanin, Nasraw Mustafa | 1724 | |
| 33 | 1579 | WCM Benzon, Tiffany | 1718 | |
| 34 | 1571 | MAHEERAH ZEESHAN | 1694 | |
| 35 | 1570 | Jie, Jingfei | 1759 | |
| 36 | 1519 | Al Arayedh, Daniyah | 1586 | |
| 37 | 1498 | Delrieu Lou-Anne | 1577 |
India leads Girls U18 with a displayed top-five average of 2381. The highest-rated player is WCM Modipalli Deekshitha (2436).
Boys U16 — Federation Rankings
| Rank | Federation | Average Rating | Highest-rated Player | Player Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2484 | IM Vaz, Ethan | 2525 | |
| 2 | 2462 | GM Movahed, Sina | 2576 | |
| 3 | 2460 | IM Nurgaliyev, Sauat | 2526 | |
| 4 | 2446 | GM Zemlyanskii, Ivan | 2563 | |
| 5 | 2418 | IM Jiang, Haochen | 2490 | |
| 6 | 2342 | GM Begmuratov, Khumoyun | 2515 | |
| 7 | 2323 | IM Dau Khuong Duy | 2513 | |
| 8 | 2257 | FM Kavin Mohan | 2372 | |
| 9 | 2256 | IM Li, Tedric | 2327 | |
| 10 | 2234 | IM Sydykov, Bayastan | 2408 | |
| 11 | 2184 | FM Lam, Chun Yung Samuel | 2289 | |
| 12 | 2183 | CM Zev Ganganbars | 2239 | |
| 13 | 2181 | CM Wijerathna, Vinuka Dihain | 2221 | |
| 14 | 2176 | FM Ashwath Kaushik | 2304 | |
| 15 | 2166 | IM Manon, Reja Neer | 2391 | |
| 16 | 2143 | FM Huh, Isaak | 2318 | |
| 17 | 2120 | FM Mao, Daqi | 2239 | |
| 18 | 2097 | FM Casiguran, Phil Martin | 2234 | |
| 19 | 2062 | Tan, Steven | 2241 | |
| 20 | 2044 | FM Fandi,Mazen. | 2333 | |
| 21 | 2034 | FM Safin Safarullakhan | 2189 | |
| 22 | 1991 | Rustemov, Gurbanmyrat | 2052 | |
| 23 | 1973 | FM El Zein, Zayne-Eddine | 2347 | |
| 24 | 1957 | Chen, Jun-Wei | 2185 | |
| 25 | 1936 | Moritani, Sho | 2043 | |
| 26 | 1923 | Paywand, Mahmood Mohammed | 1993 | |
| 27 | 1868 | CM Seyam, Khaled | 1929 | |
| 28 | 1861 | Elhayek, Yazid | 2076 | |
| 29 | 1859 | Nyan Bhone Htet | 1883 | |
| 30 | 1848 | CM Kodiri, Pairavi | 2162 | |
| 31 | 1797 | Ahsan Feroz | 1901 | |
| 32 | 1796 | Chotesuparach, Vimutti | 1874 | |
| 33 | 1776 | Kc, Ronish | 1791 | |
| 34 | 1750 | AlJamaat, Khaled | 1944 | |
| 35 | 1749 | Justo, James Marcus | 2035 | |
| 36 | 1735 | ALAYED,ABDULMALEK MRWAN S | 1806 | |
| 37 | 1683 | INTHAVONG, BOUNTHANH | 1810 | |
| 38 | 1672 | Al Ghafri, Esahaq Khalid | 1707 | |
| 39 | 1641 | Adyan Faisal Hussain | 1707 | |
| 40 | 1609 | Ebrahim Tareq Albureshaid | 1680 | |
| 41 | 1581 | Alsayer, Bader | 1858 | |
| 42 | 1551 | DiMartino Micaiah | 1653 |
India leads Boys U16 with a displayed top-five average of 2484. The highest-rated player is IM Vaz, Ethan (2525).
Girls U16 — Federation Rankings
| Rank | Federation | Average Rating | Highest-rated Player | Player Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2381 | WCM Modipalli Deekshitha | 2436 | |
| 2 | 2290 | IM Lu, Miaoyi | 2400 | |
| 3 | 2242 | WIM Kaliakhmet, Elnaz | 2383 | |
| 4 | 2183 | WIM Mohammadi, Melika | 2378 | |
| 5 | 2137 | WFM Oyungerel Sharavdorj | 2239 | |
| 6 | 2068 | WFM Ryzhova, Mariya | 2109 | |
| 7 | 2038 | WFM Imomkuzieva, Nilufarkhon | 2305 | |
| 8 | 1984 | WIM Gunawardhana, Devindya Oshini | 2291 | |
| 9 | 1964 | Agamuradova, Mahri | 2101 | |
| 10 | 1961 | Tong Thai Hoang An | 2002 | |
| 11 | 1898 | WIM Sreekarthika Velmurugan | 2117 | |
| 12 | 1885 | WFM Mohd Afif, Ainul Mardhiah | 2072 | |
| 13 | 1881 | WFM Tursunalieva, Nurelina | 2059 | |
| 14 | 1877 | WCM Theng, Hillary Rooca | 2043 | |
| 15 | 1859 | WFM Mendoza, Jemaicah Yap | 2000 | |
| 16 | 1850 | WFM Woon, Ella | 1885 | |
| 17 | 1846 | Jinnat Akter, Shahnaz | 1920 | |
| 18 | 1825 | WCM Kim, Jooyeon | 1915 | |
| 19 | 1801 | WCM Xu, Luna Yuexiu | 1834 | |
| 20 | 1786 | Ahoud Eisa Mohamed | 1874 | |
| 21 | 1756 | WCM Liu, Tian Yi | 1852 | |
| 22 | 1748 | WFM Fawaz, Nadia | 1975 | |
| 23 | 1733 | WCM Jeda Helal | 1840 | |
| 24 | 1693 | Hsu Thiri May | 1797 | |
| 25 | 1672 | Makhmudova, Nozanin | 1892 | |
| 26 | 1670 | Liu, Yu-Li | 1718 | |
| 27 | 1666 | Seder, Randa | 1865 | |
| 28 | 1658 | Suthiponpaisarn, Proudpitcha | 1797 | |
| 29 | 1624 | Maharjan, Angel | 1646 | |
| 30 | 1615 | Aishath Noya Shahurudheen Shar | 1647 | |
| 31 | 1604 | Zhanin, Nasraw Mustafa | 1724 | |
| 32 | 1603 | Hashem,Banah. | 1681 | |
| 33 | 1579 | WCM Benzon, Tiffany | 1718 | |
| 34 | 1556 | MAHEERAH ZEESHAN | 1694 | |
| 35 | 1519 | Al Arayedh, Daniyah | 1586 | |
| 36 | 1497 | Delrieu Lou-Anne | 1577 |
India leads Girls U16 with a displayed top-five average of 2381. The highest-rated player is WCM Modipalli Deekshitha (2436).
Boys U14 — Federation Rankings
| Rank | Federation | Average Rating | Highest-rated Player | Player Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | CM Vyom Malhotra | 2438 | |
| 2 | 2364 | IM Smirnov, Mark | 2451 | |
| 3 | 2290 | FM Ahmadi, Barad | 2351 | |
| 4 | 2290 | IM Yang, Zilong | 2375 | |
| 5 | 2257 | FM Botiraliev, Abdumajid | 2368 | |
| 6 | 2212 | FM Annapureddy, Rheyansh Reddy | 2273 | |
| 7 | 2195 | CM Petukhov, Dmitriy | 2321 | |
| 8 | 2121 | CM Le Phan Hoang Quan | 2181 | |
| 9 | 2114 | CM Wijerathna, Vinuka Dihain | 2221 | |
| 10 | 2104 | FM Batbaatar, Baatar | 2188 | |
| 11 | 2063 | FM Mao, Daqi | 2239 | |
| 12 | 2051 | CM Li, Yiheng | 2224 | |
| 13 | 2036 | CM Chow, Yi Chen | 2265 | |
| 14 | 2021 | FM Safin Safarullakhan | 2189 | |
| 15 | 2020 | FM Fandi,Mazen. | 2333 | |
| 16 | 2019 | Feigin, Daniel | 2065 | |
| 17 | 2013 | Barua, Oitijjo | 2060 | |
| 18 | 2001 | FM Ashwath Kaushik | 2304 | |
| 19 | 1959 | Bach, Kenny Horasino | 2087 | |
| 20 | 1922 | Ahmedov, Ali | 2039 | |
| 21 | 1922 | Chen, Jun-Wei | 2185 | |
| 22 | 1894 | Devibar, Ralz Jaweh | 1912 | |
| 23 | 1865 | Matsunaga, Toma | 1972 | |
| 24 | 1857 | Ibraimov, Dastan | 1892 | |
| 25 | 1838 | Dawan, Nasraw Mustafa | 1902 | |
| 26 | 1799 | Saadeddine, Adam | 1957 | |
| 27 | 1790 | Ye Thura Hein | 1868 | |
| 28 | 1788 | CM Seyam, Khaled | 1929 | |
| 29 | 1749 | Justo, James Marcus | 2035 | |
| 30 | 1733 | Abubakr vohra | 1775 | |
| 31 | 1731 | Kc, Ronish | 1791 | |
| 32 | 1728 | Maetavittayakorn, Chawakorn | 1785 | |
| 33 | 1684 | Okhunov, Umar | 1764 | |
| 34 | 1670 | ALAYED,ABDULMALEK MRWAN S | 1806 | |
| 35 | 1648 | Al Ghafri, Esahaq Khalid | 1707 | |
| 36 | 1612 | Adyan Faisal Hussain | 1707 | |
| 37 | 1545 | Alsayer, Bader | 1858 |
India leads Boys U14 with a displayed top-five average of 2409. The highest-rated player is CM Vyom Malhotra (2438).
Girls U14 — Federation Rankings
| Rank | Federation | Average Rating | Highest-rated Player | Player Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2334 | WCM Modipalli Deekshitha | 2436 | |
| 2 | 2032 | WIM Xue, Tianhao | 2224 | |
| 3 | 2007 | WFM Berikkyzy, Alanna | 2131 | |
| 4 | 1986 | WCM Khalafvand, Dorsa Sadat | 2206 | |
| 5 | 1973 | WFM Buyankhishig, Batpelden | 2154 | |
| 6 | 1968 | Makhina, Viktoria | 1983 | |
| 7 | 1948 | Tong Thai Hoang An | 2002 | |
| 8 | 1941 | WCM Xikmatkhonova, Mokhinur | 1982 | |
| 9 | 1936 | WIM Gunawardhana, Devindya Oshini | 2291 | |
| 10 | 1842 | WIM Sreekarthika Velmurugan | 2117 | |
| 11 | 1833 | Soyunova, Nurana | 1899 | |
| 12 | 1826 | WCM Theng, Hillary Rooca | 2043 | |
| 13 | 1809 | WFM Woon, Ella | 1885 | |
| 14 | 1797 | WFM Tursunalieva, Nurelina | 2059 | |
| 15 | 1768 | WCM Kim, Jooyeon | 1915 | |
| 16 | 1757 | Ventolero, Khana Kathrine | 1795 | |
| 17 | 1731 | Muhamad Rosli, Nur Aufa Hana | 1777 | |
| 18 | 1730 | WCM Xu, Luna Yuexiu | 1834 | |
| 19 | 1721 | Lau, Chloe Hailey | 1753 | |
| 20 | 1714 | WFM Warsia, Khusbu | 1902 | |
| 21 | 1705 | Amna Saqer Almarri | 1793 | |
| 22 | 1659 | Liu, Yu-Li | 1718 | |
| 23 | 1658 | WCM Attieh, Skye | 1906 | |
| 24 | 1617 | Suthiponpaisarn, Proudpitcha | 1797 | |
| 25 | 1606 | WCM Jeda Helal | 1840 | |
| 26 | 1601 | Shrestha, Nihana | 1611 | |
| 27 | 1578 | Eaint Yu Ya Mon | 1610 | |
| 28 | 1569 | Aishath Noya Shahurudheen Shar | 1647 | |
| 29 | 1565 | Zhanin, Nasraw Mustafa | 1724 | |
| 30 | 1558 | Hashem,Banah. | 1681 | |
| 31 | 1550 | Khojaeva, Yosamin | 1589 | |
| 32 | 1494 | WCM Aayat Asmi | 1566 |
